
| TROPHEE BAIE N°2 Classement provisoire course 1 - Groupe GRI (GROUPE 3) 27/11/2011 à 10:59 h. - Parcours : 4.4 M - coeff.: 1 (Course 1 (parcours construit n°2)) Contact Email : contact@sngrpc.com |
10 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90.90 | 38465 | LONGTZE PREMIER | PETIT DRAGON |
| 0.9259/-35 | 01:12:34 | 3.638 | 01:07:08:70 | |
| 2 | 80.80 | 22407 | SURPRISE Q | LES FLAMANDS |
| 0.8299/40 | 01:28:20 | 2.989 | 01:12:29:11 | |
| 3 | 70.70 | 42005 | SURPRISE Q | MORTIMER |
| 0.8299/40 | 01:28:59 | 2.967 | 01:13:00:57 | |
| 4 | 60.60 | 42004 | SURPRISE Q |
| 0.8299/40 | 01:32:35 | 2.851 | 01:15:54:79 | ||
| 5 | 50.50 | 42133 | SURPRISE Q | CLYDE |
| 0.8299/40 | 01:35:29 | 2.765 | 01:18:15:16 | |
| 6 | 40.40 | 42442 | SURPRISE Q | AKUNA MATATA |
| 0.8299/40 | 01:36:40 | 2.731 | 01:19:12:43 | |
| 7 | 30.30 | 42132 | SURPRISE Q | BONNIE |
| 0.8299/40 | 01:40:04 | 2.638 | 01:21:56:97 | |
| 8 | 20.20 | 20676 | TIP TOP | ZOUKATI |
| 0.8299/40 | 01:42:15 | 2.582 | 01:24:46:38 | |
| bis | 20.20 | 288 | SUPER CALIN 650 (EXP.) | EN TETE A TETE |
| 0.8242/45 | 01:53:19 | 2.330 | 01:33:11:72 | |
| 9 | 10.10 | 38450 | GIBSEA 80 PLUS | BOAT PEOPLE 3 |
| 0.7566/110 | 02:19:07 | 1.898 | 01:41:35:00 |
REYNAUD Denis RISPE Christian
Président du Comité de Course
Président du Jury