
| TROPHEE BAIE N°2 Classement provisoire course 2 - Groupe JAU (GR2) 27/11/2011 à 13:50 h. - Parcours : 3.3 M - coeff.: 1 (Course 2 (parcours construit)) Contact Email : contact@sngrpc.com |
28 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97.39 | 86 | FIGARO BENETEAU 2 | SUSHIBAR |
| 0.9479/-50 | 01:34:48 | 2.089 | 01:28:22:78 | |
| 2 | 93.79 | 38452 | A 31 | ARTEFACT |
| 0.905/-20 | 01:41:27 | 1.952 | 01:29:27:46 | |
| 3 | 90.18 | 37964 | FIRST 40.7 GTE | HABANERA |
| 0.9554/-55 | 01:36:57 | 2.042 | 01:30:07:37 | |
| 4 | 86.57 | 27212 | FIGARO ONE | ARGO VOILE DU SUD |
| 0.8785/0 | 01:49:12 | 1.813 | 01:33:54:95 | |
| 5 | 82.96 | 34541 | FIRST 40.7 GTE | RIVAS YACHTING |
| 0.9554/-55 | 01:43:29 | 1.913 | 01:36:06:16 | |
| 6 | 79.36 | 37269 | X 34 STD | ALMOGAVER |
| 0.8915/-10 | 01:55:27 | 1.715 | 01:38:52:28 | |
| 7 | 75.75 | 28444 | FIRST 33.7 GTE | MEN MEUR III |
| 0.8596/15 | 02:00:53 | 1.638 | 01:39:13:87 | |
| 8 | 72.14 | 37640 | DUFOUR 34 2003 PERF | AQUILON |
| 0.8785/0 | 01:58:47 | 1.667 | 01:39:29:81 | |
| 9 | 68.54 | 34514 | DUFOUR 40 GTE | MARIE GALANTE |
| 0.9259/-35 | 01:54:14 | 1.733 | 01:41:06:83 | |
| 10 | 64.93 | 36577 | FIRST 40.7 PTE | MARDJANE |
| 0.9259/-35 | 01:52:56 | 1.753 | 01:41:33:71 | |
| 11 | 61.32 | 29367 | FIRST 36.7 GTE | IGUANA SUN |
| 0.9188/-30 | 01:55:49 | 1.710 | 01:42:09:53 | |
| 12 | 57.71 | 29839 | GRAND SURPRISE 9/10 | PRINCESSE DOUDOU |
| 0.9259/-35 | 01:55:13 | 1.719 | 01:45:03:68 | |
| 13 | 54.11 | 36573 | DUFOUR 34 2003 PERF | EDEN II |
| 0.8721/5 | 02:10:19 | 1.519 | 01:48:09:82 | |
| 14 | 50.50 | 34530 | J 109 | ARUNA |
| 0.9331/-40 | 01:59:04 | 1.663 | 01:49:13:78 | |
| 15 | 46.89 | 25826 | DUFOUR 34 2003 PERF | SYRAH |
| 0.8785/0 | 02:12:23 | 1.496 | 01:50:37:93 | |
| 16 | 43.29 | 37958 | FIRST 40.7 GTE | WALLIS I |
| 0.9554/-55 | 01:59:56 | 1.651 | 01:51:09:56 | |
| 17 | 39.68 | 37222 | DUFOUR 40 GTE | SUZANA |
| 0.9188/-30 | 02:09:38 | 1.527 | 01:53:36:01 | |
| 18 | 36.07 | 25823 | CENTURION 40 S | ENDEVEN |
| 0.9479/-50 | 02:06:27 | 1.566 | 01:54:59:64 | |
| 19 | 32.46 | 28753 | FIRST 36.7 GTE | BELLE MARGOT |
| 0.8982/-15 | 02:13:45 | 1.480 | 01:55:04:83 | |
| 20 | 28.86 | 37626 | FIRST 40 RACING | PHYSIOQUANTA |
| 0.9901/-77 | 02:03:09 | 1.608 | 01:58:33:09 | |
| 21 | 25.25 | 38441 | DUFOUR 40 GTE GD MAT | O'SAIL |
| 0.9331/-40 | 02:23:17 | 1.382 | 02:07:39:56 | |
| 22 | 21.64 | 36561 | POGO 850 | KERGAZOU |
| 0.8535/20 | 02:34:51 | 1.279 | 02:07:47:96 | |
| 23 | 18.04 | 33089 | SELECTION | NIKITA |
| 0.905/-20 | 02:26:17 | 1.354 | 02:08:48:34 | |
| 24 | 14.43 | 25789 | DUFOUR 44 PERF GMAT | OVIRI |
| 0.9631/-60 | 02:19:28 | 1.420 | 02:09:27:30 | |
| 25 | 10.82 | 14930 | JOUET 1080 GTE | SHIREL |
| 0.8475/25 | 02:45:43 | 1.195 | 02:14:38:19 | |
| 26 | 7.21 | 37629 | FIRST 36.7 GTE | TOM CAT |
| 0.905/-20 | 02:42:24 | 1.219 | 02:20:21:46 | |
| bis | 7.21 | 100 | DUFOUR 405 GL GTE (EXP.) | GRAFFITI V |
| 0.9119/-25 | 02:44:10 | 1.206 | 02:22:41:65 | |
| 27 | 3.61 | 36563 | HANSE 370 E | RENE JEANNE |
| 0.905/-20 | 02:45:06 | 1.199 | 02:23:21:47 |
REYNAUD Denis RISPE Christian
Président du Comité de Course
Président du Jury