
| TROPHEE BAIE N°2 Classement provisoire course 2 - Groupe ROS (GR1) 27/11/2011 à 13:38 h. - Parcours : 3.3 M - coeff.: 1 (Course 2 (parcours construit)) Contact Email : contact@sngrpc.com |
17 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95.06 | 29827 | FIRST 27.7 QR |
| 0.8299/40 | 01:45:29 | 1.877 | 01:25:01:75 | ||
| 2 | 89.12 | 21622 | FIRST 31.7 | BLUE ONE |
| 0.8415/30 | 01:54:00 | 1.737 | 01:31:39:21 | |
| 3 | 83.18 | 2996 | FIRST 310 GTE | OUANEGUENE |
| 0.8242/45 | 02:02:56 | 1.611 | 01:37:13:20 | |
| 4 | 77.24 | 17260 | FIRST 35S5 Q BULBE | BLUE SEA |
| 0.8415/30 | 02:03:06 | 1.608 | 01:38:13:49 | |
| 5 | 71.29 | 36598 | FIRST 31.7 | OCTAVE |
| 0.8415/30 | 02:04:42 | 1.588 | 01:40:02:73 | |
| 6 | 65.35 | 36578 | FIRST 31.7 | RAFALES |
| 0.8415/30 | 02:08:15 | 1.544 | 01:42:49:78 | |
| 7 | 59.41 | 38448 | FEELING 720 Q |
| 0.716/155 | 02:33:47 | 1.288 | 01:44:05:64 | ||
| 8 | 53.47 | 37249 | FIRST 31.7 | COYOTTE |
| 0.8415/30 | 02:11:27 | 1.506 | 01:45:20:32 | |
| 9 | 47.53 | 38447 | AQUILA REGATE | NATHAN |
| 0.7663/100 | 02:27:46 | 1.340 | 01:47:27:28 | |
| 10 | 41.59 | 34533 | FIRST 31.7 | PETIT NUAGE |
| 0.8415/30 | 02:21:08 | 1.403 | 01:52:56:03 | |
| 11 | 35.65 | 8373 | DUFOUR 3800 CS | KALA MAYA |
| 0.8021/65 | 02:30:55 | 1.312 | 01:55:04:10 | |
| 12 | 29.71 | 1789 | FEELING 850 SPECIAL | MISTIGRI |
| 0.8075/60 | 02:34:12 | 1.284 | 01:58:50:87 | |
| 13 | 23.76 | 9521 | OCEANIS 350 GTE | LES COPAINS D'ABORD |
| 0.813/55 | 02:50:19 | 1.163 | 02:09:36:63 | |
| --- | 11.88 | 38444 | FIRST 27.7 Q | RAPSEN |
| 0.8242/45 | DNF | |||
| --- | 11.88 | 8588 | FIRST 31.7 | COCO 3 |
| 0.8242/45 | DNF | |||
| --- | 11.88 | 37632 | ARPEGE ANCIEN GTE | MORA MORA |
| 0.7426/125 | DNF | |||
| bis | 0.00 | 101 | RUSH REGATE (EXP.) | MACAM |
| 0.8075/60 | DNC |
REYNAUD Denis RISPE Christian
Président du Comité de Course
Président du Jury