
| TROPHEE BAIE N°2 Classement provisoire course 1 - Groupe ROS (GR1) 27/11/2011 à 10:59 h. - Parcours : 4.4 M - coeff.: 1 (Course 1 (parcours construit n°2)) Contact Email : contact@sngrpc.com |
17 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95.06 | 29827 | FIRST 27.7 QR |
| 0.8299/40 | 01:31:24 | 2.888 | 01:14:23:11 | ||
| 2 | 89.12 | 17260 | FIRST 35S5 Q BULBE | BLUE SEA |
| 0.8415/30 | 01:37:23 | 2.711 | 01:19:03:93 | |
| 3 | 83.18 | 21622 | FIRST 31.7 | BLUE ONE |
| 0.8415/30 | 01:38:01 | 2.693 | 01:19:51:91 | |
| 4 | 77.24 | 36598 | FIRST 31.7 | OCTAVE |
| 0.8415/30 | 01:38:15 | 2.687 | 01:20:02:92 | |
| 5 | 71.29 | 2996 | FIRST 310 GTE | OUANEGUENE |
| 0.8242/45 | 01:42:22 | 2.579 | 01:21:56:77 | |
| 6 | 65.35 | 8373 | DUFOUR 3800 CS | KALA MAYA |
| 0.8021/65 | 01:47:38 | 2.453 | 01:23:27:50 | |
| 7 | 59.41 | 38447 | AQUILA REGATE | NATHAN |
| 0.7663/100 | 01:53:52 | 2.319 | 01:24:08:44 | |
| 8 | 53.47 | 38448 | FEELING 720 Q |
| 0.716/155 | 02:02:17 | 2.159 | 01:24:09:39 | ||
| 9 | 47.53 | 37249 | FIRST 31.7 | COYOTTE |
| 0.8415/30 | 01:43:52 | 2.542 | 01:24:27:25 | |
| 10 | 41.59 | 36578 | FIRST 31.7 | RAFALES |
| 0.8415/30 | 01:45:47 | 2.496 | 01:25:57:44 | |
| 11 | 35.65 | 1789 | FEELING 850 SPECIAL | MISTIGRI |
| 0.8075/60 | 01:54:52 | 2.298 | 01:29:44:14 | |
| 12 | 29.71 | 34533 | FIRST 31.7 | PETIT NUAGE |
| 0.8415/30 | 01:52:51 | 2.339 | 01:31:29:93 | |
| 13 | 23.76 | 37632 | ARPEGE ANCIEN GTE | MORA MORA |
| 0.7426/125 | 02:10:44 | 2.019 | 01:33:21:79 | |
| 14 | 17.82 | 9521 | OCEANIS 350 GTE | LES COPAINS D'ABORD |
| 0.813/55 | 02:05:40 | 2.101 | 01:37:16:93 | |
| 15 | 11.88 | 8588 | FIRST 31.7 | COCO 3 |
| 0.8242/45 | 02:15:56 | 1.942 | 01:47:24:40 | |
| 16 | 5.94 | 38444 | FIRST 27.7 Q | RAPSEN |
| 0.8242/45 | 02:28:54 | 1.773 | 01:58:47:03 | |
| bis | 0.00 | 101 | RUSH REGATE (EXP.) | MACAM |
| 0.8075/60 | DNC |
REYNAUD Denis RISPE Christian
Président du Comité de Course
Président du Jury