
| TROPHEE BAIE N°2 Classement provisoire course 2 - Groupe GRI (GROUPE 3) 27/11/2011 à 13:38 h. - Parcours : 3.3 M - coeff.: 1 (Course 2 (parcours construit)) Contact Email : contact@sngrpc.com |
10 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90.90 | 38465 | LONGTZE PREMIER | PETIT DRAGON |
| 0.9259/-35 | 01:18:37 | 2.519 | 01:12:42:82 | |
| 2 | 80.80 | 22407 | SURPRISE Q | LES FLAMANDS |
| 0.8299/40 | 01:41:45 | 1.946 | 01:22:59:98 | |
| 3 | 70.70 | 42005 | SURPRISE Q | MORTIMER |
| 0.8299/40 | 01:44:55 | 1.887 | 01:25:33:23 | |
| 4 | 60.60 | 42004 | SURPRISE Q |
| 0.8299/40 | 01:45:47 | 1.872 | 01:26:15:19 | ||
| 5 | 50.50 | 20676 | TIP TOP | ZOUKATI |
| 0.8299/40 | 01:54:26 | 1.730 | 01:34:50:49 | |
| 6 | 40.40 | 42133 | SURPRISE Q | CLYDE |
| 0.8299/40 | 01:56:49 | 1.695 | 01:35:09:18 | |
| 7 | 30.30 | 42442 | SURPRISE Q | AKUNA MATATA |
| 0.8299/40 | 01:57:30 | 1.685 | 01:35:42:24 | |
| bis | 30.30 | 288 | SUPER CALIN 650 (EXP.) | EN TETE A TETE |
| 0.8242/45 | 02:24:01 | 1.375 | 01:58:21:13 | |
| 8 | 20.20 | 42132 | SURPRISE Q | BONNIE |
| 0.8299/40 | 02:27:12 | 1.345 | 01:59:39:67 | |
| --- | 10.10 | 38450 | GIBSEA 80 PLUS | BOAT PEOPLE 3 |
| 0.7566/110 | DNF |
REYNAUD Denis RISPE Christian
Président du Comité de Course
Président du Jury